Weekend pieno di gare per il VaTRI

Il weekend appena chiuso ha visto un sacco di nostri atleti in gara, chi alla LMHM, chi a Trail di Bozz, chi al Duathlon Cross in Brianza.
Alla Lago Maggiore Half Marathon, la neve di sabato lascia spazio ad un sole pazzesco.
Un GRANDISSIMO da parte di tutti noi al nostro Mattia Luciano, che sgasa come fosse in bici lungo il lago e stacca un bellissimo 01:20:38.
Fabio e Luigi lo inseguono e arrivano tutti e due con un più che ottimo 1:28… con in scia il nostro Marco a 1:29!!!
Ecco la classifica completa dei nostri guerrieri

Pos. Pos. M/F Pos. Cat. Pett. Cognome Nome Cat. Tempo RealTime
56 52 15 170 LUCIANO MATTIA SM35 01:20:41 01:20:38
139 131 30 121 BERNASCONI FABIO SM35 01:28:07 01:27:57
140 132 31 2071 GUADAGNUOLO LUIGI SM35 01:28:08 01:27:07
171 163 40 2119 SCALTRITTI MARCO SM35 01:29:44 01:29:33
200 191 54 165 CALVI ANDREA SM40 01:30:46 01:30:42
223 212 58 6311 LORENZIN STEFANO SM40 01:31:45 01:30:44
418 391 91 2030 BECO ROBERTO SM45 01:38:17 01:37:00
433 404 72 2103 GUZZONATO DIEGO SM35 01:38:45 01:37:42
488 449 102 2392 GARGIULO GIANFRANCO SM45 01:40:01 01:39:23
552 502 125 2031 MAZZOLA FABRIZIO SM40 01:41:56 01:40:38
746 665 156 2313 GIUDICE MARCO SM45 01:47:33 01:46:50
753 672 159 2240 BERTONI LUCA SM45 01:47:44 01:46:56
855 749 119 4281 ONORATO MICHELE SM35 01:51:23 01:50:34
921 795 190 4316 AUGUGLIARO MICHELE SM45 01:53:40 01:53:28
1280 253 61 F2023 VILLANI ELENA SF45 02:19:44 02:18:41
1316 1043 248 6193 CAPRICE DANIELE SM45 02:47:12 02:44:48

 

Trail di Bozz
Varesenews
intitola “Fango e neve, edizione “eroica” per il Trail di Bozz
Bravi tutti i nostri portacolori, tra cui presenti in mezzo al fango anche alcuni dei nostri VaTRI KIDS.
EROICI tutti anche se, a vedere le foto dell’arrivo tutti con il sorriso, sicuramente è stata una gara dura ma si sono divertiti un sacco!!!

Duathlon Cross della Brianza
Grande al nostro Giuss che porta a casa in mezzo al fango, questo bel duathlon cross organizzato alla grande dal Triathlon Team Brianza su distanza 3km trail run+14km MTB+1.5km trail run.
Nella foto sotto c’è la sua bici a fine gara… che fa capire in che condizioni hanno pedalato ieri!!!

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...